ACW2 News
第2回働く女性の悩みホットライン報告
主催 働く女性の全国センター
助成事業 財団法人 倶進会
2007年7月11日(水)〜7月16日(祝)
午後6時から9時
土・日・祝は午後2時から6時
全国一斉フリーダイヤル 0120-787-956
ホットライン実施窓口と日時
7月11日(水)大館ユニオン(秋田)
北海道ウイメンズユニオン(北海道)
働く女性の全国センター事務局(東京)
7月12日(木)
女のユニオンにいがた(新潟)
セクシャルハラスメントと斗う労働組合ぱあぷる (大阪)
ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク(大阪)
均等待遇アクション21京都(京都)
7月13日(金)
ワーキング・ウイメンズ・ヴォィス(福岡)
働く女性の人権センターいこる(大阪)
7月14日(土)
下町ユニオン(東京)
女性ユニオン東京(東京)
7月15日(日)
女性ユニオンぷらす(仙台)
下町ユニオン(東京)
働く女性の全国センター事務局(東京)
7月16日(祝) セクシュアル・ハラスメント集中相談日
ウイメンズカウンセリング京都(京都)
フェミニストカウンセリング東京(東京)
NO!SH (福岡)
フェミニストカウンセリング堺(大阪)
5月7日から16日まで行った第1回の働く女性の悩みホットラインに続いて,第2回のホットラインを行いました.
今回は新たに3つのユニオンが参加団体に加わり,また,最終日を特にセクシュアル・ハラスメント集中相談日として,日本フェミニストカウンセリング学会の関連団体が相談を受けることになるなど,ホットラインのネットワークは確実に広がっています.
しかし,前回から2ヶ月しか経っていないことなどから,報道も前回ほど広く行われず,結果として電話の件数は21件と決して多い数とはいえませんでした.
そのため,今回の相談についてくわしく分析することはできませんが,簡単に概略をご報告します.
相談者の特徴
(雇用形態)
正社員5人に対して,短時間パート5人,フルタイムパート3人,契約社員3人,非常勤1人など,非正規雇用労働者の相談は12人と,非正規労働者の相談の割合が多いという結果になりました.| 正社員 | 5 | ||
| 短時間パート | 5 | 非正規 | 12 |
| フルタイムパート | 3 | ||
| 契約社員 | 3 | ||
| 公務非常勤 | 1 | ||
| その他 | 1 | ||
| 未回答 | 3 | ||
| 合計 | 21 | ||
(勤続年数)
勤続年数で見ると,非正規では1年未満,1年以上5年未満が多く,正規では20年以上が多いという結果でした.| - | 未回答 | 正規 | 非正規 | その他 | 合計 |
| 〜1年 | - | 1 | 3 | - | 4 |
| 〜5年 | - | 1 | 4 | - | 5 |
| 〜10年 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 〜20年 | - | - | 2 | - | 2 |
| 〜30年 | - | 3 | - | - | 3 |
| 計(未回答を除く) | 1 | 5 | 10 | 0 | 16 |
| 未回答 | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
| 計 | 3 | 5 | 12 | 1 | 21 |
(業種別)
業種別で見ると,正規ではサービス業が多く(3人),非正規は製造業(3人),教育(2人)が多いという結果でした.| - | 未回答 | 正規 | 非正規 | その他 | 合計 |
| サービス業 | - | 3 | 1 | - | 4 |
| 製造業 | - | - | 3 | - | 3 |
| 医療・福祉 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 教育 | - | - | 2 | - | 2 |
| 卸売・小売業 | - | - | 1 | - | 1 |
| 鉱業・建設業 | - | - | 1 | - | 1 |
| 公務 | - | - | 1 | - | 1 |
| その他 | - | 1 | - | - | 1 |
| 未回答 | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| 合計 | 3 | 5 | 12 | 1 | 21 |
(職種別)
正規の多い順は,専門的・技術職3件,事務職従事者(一般職)2件,非正規は,専門的・技術職4件,現場3件,事務従事者(一般職)2件という結果でした.| - | 未回答 | 正規 | 非正規 | その他 | 合計 |
| 事務職(一般) | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 専門・技術職 | - | 3 | 4 | - | 7 |
| 教員 | - | - | 1 | - | 1 |
| 接客・販売 | 1 | - | - | - | 1 |
| 現場 (工場・現場作業,配送,清掃等) | - | - | 3 | - | 3 |
| その他 | - | - | 1 | - | 1 |
| 未回答 | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 合計 | 3 | 5 | 12 | 1 | 21 |
(地域)
報道機関に取り上げられることが少なかった中で,新潟日報などには報道されたためか,東北から相談が比較的たくさん入りました.| - | 正規 | 非正規 | 未回答等 | 全員 |
| 北海道・東北 | 2 | 4 | - | 6 |
| 関東 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 中部 | - | 2 | - | 2 |
| 近畿 | - | 2 | - | 2 |
| 中国 | - | - | - | 0 |
| 四国 | - | - | - | 0 |
| 九州・沖縄 | - | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 5 | 12 | 4 | 21 |
(年齢)
年齢は,非正規,正規とも30代,40代が7件で多いという結果になりました.| - | 未回答 | 正規 | 非正規 | その他 | 合計 |
| 30代 | - | 3 | 4 | - | 7 |
| 40代 | 2 | 2 | 3 | - | 7 |
| 50代 | - | - | 3 | - | 3 |
| 未回答 | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
| 合計 | 3 | 5 | 12 | 1 | 21 |
(相談内容)
第1回のホットライン同様,いじめ,解雇・退職勧奨.配転・転勤などの相談があり,悪化の一途をたどる職場環境の中で働き続けることへの切実な不安が伝わってくる相談が寄せられました.| - | 未回答 | 正規 | 非正規 | その他 | 合計 |
| 仕事過重 | - | 1 | - | - | 1 |
| いじめその他 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| セクハラ | - | - | 1 | - | 1 |
| その他人間関係 | - | 1 | - | - | 1 |
| 解雇・雇い止め | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 退職勧奨 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 雇用保険 | 2 | - | - | - | 2 |
| サービス残業 | - | - | 1 | - | 1 |
| 配転・転勤 | - | - | 3 | - | 3 |
| 出産・育児 | - | - | 1 | - | 1 |
| 低賃金 | - | - | 1 | - | 1 |
| 労組について | - | - | 1 | - | 1 |
| 未回答 | - | 1 | - | 1 | 2 |
今回,相談件数が少なかったことから,ホットラインの設定について検討しなおすことになっています.
今後も全国の働く女性の現場の声を国会や厚生労働省に訴えていくために,ホットラインの活動を続けていく予定ですので,引き続いてご協力,ご支援よろしくお願いいたします.
作成:働く女性の全国センター(ACW2)
03-5307-7383
[ Top of News > ACW2からのお知らせ ] 掲載 2007/08/14
お知らせ